Notdienstplan der Apotheken 2011 im Raum Haldensleben
2012
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||
| 1 | So | P | 1 | Mi | P | 1 | Do | E | 1 | So | P | 1 | Di | G+H | 1 | Fr | C+D |
| 2 | Mo | G+H | 2 | Do | Q+R | 2 | Fr | F | 2 | Mo | Q+R | 2 | Mi | A | 2 | Sa | E |
| 3 | Di | I | 3 | Fr | A | 3 | Sa | G+H | 3 | Di | A | 3 | Do | B | 3 | So | F |
| 4 | Mi | J+K | 4 | Sa | B | 4 | So | I | 4 | Mi | B | 4 | Fr | C+D | 4 | Mo | G+H |
| 5 | Do | L+M | 5 | So | C+D | 5 | Mo | J+K | 5 | Do | C+D | 5 | Sa | E | 5 | Di | I |
| 6 | Fr | Q+R | 6 | Mo | E | 6 | Di | L+M | 6 | Fr | N+O | 6 | So | F | 6 | Mi | J+K |
| 7 | Sa | N+O | 7 | Di | F | 7 | Mi | N+O | 7 | Sa | L+M | 7 | Mo | G+H | 7 | Do | L+M |
| 8 | So | P | 8 | Mi | G+H | 8 | Do | P | 8 | So | J+K | 8 | Di | I | 8 | Fr | N+O |
| 9 | Mo | Q+R | 9 | Do | I | 9 | Fr | Q+R | 9 | Mo | I | 9 | Mi | J+K | 9 | Sa | P |
| 10 | Di | A | 10 | Fr | J+K | 10 | Sa | A | 10 | Di | E | 10 | Do | L+M | 10 | So | Q+R |
| 11 | Mi | B | 11 | Sa | L+M | 11 | So | B | 11 | Mi | F | 11 | Fr | N+O | 11 | Mo | A |
| 12 | Do | C+D | 12 | So | N+O | 12 | Mo | C+D | 12 | Do | G+H | 12 | Sa | P | 12 | Di | B |
| 13 | Fr | E | 13 | Mo | P | 13 | Di | E | 13 | Fr | I | 13 | So | Q+R | 13 | Mi | C+D |
| 14 | Sa | F | 14 | Di | Q+R | 14 | Mi | F | 14 | Sa | J+K | 14 | Mo | A | 14 | Do | E |
| 15 | So | G+H | 15 | Mi | A | 15 | Do | G+H | 15 | So | L+M | 15 | Di | B | 15 | Fr | F |
| 16 | Mo | I | 16 | Do | B | 16 | Fr | I | 16 | Mo | N+O | 16 | Mi | C+D | 16 | Sa | G+H |
| 17 | Di | J+K | 17 | Fr | C+D | 17 | Sa | J+K | 17 | Di | P | 17 | Do | F | 17 | So | I |
| 18 | Mi | L+M | 18 | Sa | E | 18 | So | L+M | 18 | Mi | Q+R | 18 | Fr | E | 18 | Mo | J+K |
| 19 | Do | N+O | 19 | So | F | 19 | Mo | N+O | 19 | Do | A | 19 | Sa | F | 19 | Di | L+M |
| 20 | Fr | P | 20 | Mo | G+H | 20 | Di | P | 20 | Fr | B | 20 | So | G+H | 20 | Mi | N+O |
| 21 | Sa | Q+R | 21 | Di | I | 21 | Mi | Q+R | 21 | Sa | C+D | 21 | Mo | I | 21 | Do | P |
| 22 | So | A | 22 | Mi | J+K | 22 | Do | A | 22 | So | E | 22 | Di | J+K | 22 | Fr | Q+R |
| 23 | Mo | B | 23 | Do | L+M | 23 | Fr | B | 23 | Mo | F | 23 | Mi | L+M | 23 | Sa | A |
| 24 | Di | C+D | 24 | Fr | N+O | 24 | Sa | C+D | 24 | Di | G+H | 24 | Do | N+O | 24 | So | B |
| 25 | Mi | E | 25 | Sa | P | 25 | So | E | 25 | Mi | I | 25 | Fr | P | 25 | Mo | C+D |
| 26 | Do | F | 26 | So | Q+R | 26 | Mo | F | 26 | Do | J+K | 26 | Sa | E | 26 | Di | E |
| 27 | Fr | G+H | 27 | Mo | A | 27 | Di | G+H | 27 | Fr | L+M | 27 | So | C+D | 27 | Mi | F |
| 28 | Sa | I | 28 | Di | B | 28 | Mi | I | 28 | Sa | N+O | 28 | Mo | B | 28 | Do | G+H |
| 29 | So | J+K | 29 | Mi | C+D | 29 | Do | J+K | 29 | So | P | 29 | Di | Q+R | 29 | Fr | I |
| 30 | Mo | L+M | 30 | Fr | L+M | 30 | Mo | Q+R | 30 | Mi | A | 30 | Sa | J+K | |||
| 31 | Di | N+O | 31 | Sa | N+M | 31 | Do | B | |||||||||
Legende
|
A Mauritius-Apotheke |
B Roland-Apotheke |
C Apotheke im Elbepark |
|
D Apotheke Angern |
E Adler Apotheke |
F Bären-Apotheke |
|
G Löwen-City-Apotheke |
H Löwen-Apotheke |
I Apotheke Althaldensleben |
|
J Corvinus-Apotheke |
K Hirsch-Apotheke |
L Moritz-Apotheke |
|
M Bären-Apotheke im Ohre-Park |
N Sonnen-Apotheke |
O Apotheke am Heiderand |
|
P Rathaus Apotheke |
Q Löwen-Apotheke |
R Schloß-Apotheke |
