Notdienstplan der Apotheken 2011 im Raum Gardelegen
2012
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||
| 1 | So | D | 1 | Mi | I | 1 | Do | D | 1 | So | A | 1 | Di | L | 1 | Fr | K |
| 2 | Mo | M | 2 | Do | J | 2 | Fr | E | 2 | Mo | B+C | 2 | Mi | F+G | 2 | Sa | L |
| 3 | Di | A | 3 | Fr | K | 3 | Sa | F+G | 3 | Di | D | 3 | Do | H | 3 | So | M |
| 4 | Mi | B+C | 4 | Sa | L | 4 | So | H | 4 | Mi | E | 4 | Fr | I | 4 | Mo | A |
| 5 | Do | D | 5 | So | M | 5 | Mo | I | 5 | Do | F+G | 5 | Sa | J | 5 | Di | B+C |
| 6 | Fr | F+G | 6 | Mo | A | 6 | Di | J | 6 | Fr | H | 6 | So | K | 6 | Mi | D |
| 7 | Sa | E | 7 | Di | B+C | 7 | Mi | K | 7 | Sa | I | 7 | Mo | L | 7 | Do | E |
| 8 | So | F+G | 8 | Mi | D | 8 | Do | L | 8 | So | J | 8 | Di | M | 8 | Fr | F+G |
| 9 | Mo | H | 9 | Do | E | 9 | Fr | M | 9 | Mo | K | 9 | Mi | A | 9 | Sa | H |
| 10 | Di | I | 10 | Fr | F+G | 10 | Sa | A | 10 | Di | H | 10 | Do | B+C | 10 | So | I |
| 11 | Mi | J | 11 | Sa | H | 11 | So | B+C | 11 | Mi | I | 11 | Fr | D | 11 | Mo | J |
| 12 | Do | K | 12 | So | I | 12 | Mo | D | 12 | Do | J | 12 | Sa | E | 12 | Di | K |
| 13 | Fr | L | 13 | Mo | J | 13 | Di | E | 13 | Fr | K | 13 | So | F+G | 13 | Mi | L |
| 14 | Sa | M | 14 | Di | K | 14 | Mi | F+G | 14 | Sa | L | 14 | Mo | H | 14 | Do | M |
| 15 | So | A | 15 | Mi | L | 15 | Do | H | 15 | So | M | 15 | Di | I | 15 | Fr | A |
| 16 | Mo | B+C | 16 | Do | M | 16 | Fr | I | 16 | Mo | A | 16 | Mi | J | 16 | Sa | B+C |
| 17 | Di | D | 17 | Fr | A | 17 | Sa | J | 17 | Di | B+C | 17 | Do | M | 17 | So | D |
| 18 | Mi | E | 18 | Sa | B+C | 18 | So | K | 18 | Mi | D | 18 | Fr | K | 18 | Mo | E |
| 19 | Do | F+G | 19 | So | D | 19 | Mo | L | 19 | Do | E | 19 | Sa | L | 19 | Di | F+G |
| 20 | Fr | H | 20 | Mo | E | 20 | Di | M | 20 | Fr | G | 20 | So | M | 20 | Mi | H |
| 21 | Sa | I | 21 | Di | F+G | 21 | Mi | A | 21 | Sa | H | 21 | Mo | A | 21 | Do | I |
| 22 | So | J | 22 | Mi | H | 22 | Do | B+C | 22 | So | I | 22 | Di | B+C | 22 | Fr | J |
| 23 | Mo | K | 23 | Do | I | 23 | Fr | D | 23 | Mo | J | 23 | Mi | D | 23 | Sa | K |
| 24 | Di | L | 24 | Fr | J | 24 | Sa | E | 24 | Di | K | 24 | Do | E | 24 | So | L |
| 25 | Mi | M | 25 | Sa | K | 25 | So | F+G | 25 | Mi | L | 25 | Fr | F+G | 25 | Mo | M |
| 26 | Do | A | 26 | So | L | 26 | Mo | H | 26 | Do | M | 26 | Sa | A | 26 | Di | A |
| 27 | Fr | B+C | 27 | Mo | M | 27 | Di | I | 27 | Fr | A | 27 | So | B+C | 27 | Mi | B+C |
| 28 | Sa | D | 28 | Di | A | 28 | Mi | J | 28 | Sa | B+C | 28 | Mo | D | 28 | Do | D |
| 29 | So | E | 29 | Mi | B+C | 29 | Do | K | 29 | So | D | 29 | Di | H | 29 | Fr | E |
| 30 | Mo | F+G | 30 | Fr | L | 30 | Mo | E | 30 | Mi | I | 30 | Sa | F+G | |||
| 31 | Di | H | 31 | Sa | M | 31 | Do | J | |||||||||
Legende
|
A Bären-Apotheke |
C Nordhoff Apotheke |
D Rats-Apotheke |
J Rosen-Apotheke |
|
B Altmark-Apotheke Bismark |
E Danneil-Apotheke |
H Neue Löwen-Apotheke |
L Reutter-Apotheke |
|
F Apotheke Letzlingen |
M Altmark-Apotheke |
K Stadt-Apotheke |
I Linden-Apotheke |
|
G Adler-Apotheke |
